华亭历史天气查询

平凉华亭历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的华亭历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!平凉华亭历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的平凉华亭当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年华亭历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月6 ℃-9 ℃3.55 ℃-5.36 ℃详细记录>>
2019年11月17 ℃-8 ℃8.60 ℃-2.37 ℃详细记录>>
2019年10月20 ℃-2 ℃14.48 ℃4.32 ℃详细记录>>
2019年09月24 ℃6 ℃18.80 ℃9.93 ℃详细记录>>
2019年08月32 ℃11 ℃25.38 ℃14.46 ℃详细记录>>
2019年07月30 ℃0 ℃21.54 ℃12.00 ℃详细记录>>
2019年06月30 ℃0 ℃12.13 ℃5.40 ℃详细记录>>
2019年05月29 ℃5 ℃20.52 ℃8.91 ℃详细记录>>
2019年04月24 ℃3 ℃10.57 ℃12.00 ℃详细记录>>
2019年03月3 ℃1 ℃-2.00 ℃12.00 ℃详细记录>>
2019年02月-1 ℃-4 ℃-7.14 ℃2.79 ℃详细记录>>
2019年01月-6 ℃-4 ℃-10.43 ℃1.50 ℃详细记录>>

华亭天气预报 - 华亭天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved